ダウンロード状況

(2012/03/31 現在)

タイトル

iPhone

Android

iアプリ

童話三部作 5,531 6,215 1,187
すきっぷ通りのコロピックル1 5,045 630 494
すきっぷ通りのコロピックル2 1,907 366 224
すきっぷ通りのコロピックル3 1,803 246 320
すきっぷ通りのコロピックル4 1,239 225 238
すきっぷ通りのコロピックル5 1,292 148 382
なかたま 6,144 1,467 1,263
バッドエンド城へようこそ! 1,371 73 367

 

 

 

 

 

 

 

(C)2010-2011 Pickle Inc. All rights reserved..